概述
DPA36QII 是一款专业的 3 进/6 出数字音频处理器,采用 ADI SHARC 21489 DSP、96kHz 采样率和 24 位转换。它专为高精度信号控制而设计,提供 1.8 毫秒的超低系统延迟和 20Hz 至 40kHz 的宽频率响应。配备 USB、RS232 和 TCP/IP 端口,确保专业安装的多功能连接。
规格
| 产品型号 | DPA36QII |
| DSP芯片 | |
| 信号处理 | ADI SHARC 21489 |
| 音频系统延迟 | 1.8ms |
| 数模转换 | 24-bit |
| 采样率 | 96kHz |
| 模拟音频输入输出(ANALOG AUDIO INPUTS AND OUEPUTS) | |
| 输入通道 | 4路平衡输入,LINE level |
| 音频接口 | 卡侬公母 |
| 输入阻抗 | 20kΩ |
| 最大输入电平 | 16dBu/Line |
| 输出通道 | 8路平衡输出。Line level |
| 输出阻抗 | 150Ω |
| 音频指标(AUDIO PERFORMANCE SPECIFICATIONS) | |
| 频响曲线 | 20Hz-40kHz (±0.5dB)/Line |
| 底噪 | 20Hz-20kHz,A-wt, -93dBu |
| THD+N | -90dB (@0dBu, 1kHz, A-wt)/Line |
| 信噪比 | 108dB (@16dBu, 1kHz, A-wt)/Line |
| 连接和显示 (COMMUNICATION PORTS AND INDICATORS) | |
| USB | Micro-B type,免驱 |
| RS232 | Serial port communication 串口通信 |
| TCP/IP网口 | RJ-45 |
| 指示灯 | CLIP, LEVEL, EDIT, MUTE |
| 电气与物理参数 (ELECTRICAL AND PHYSICAL) | |
| 交流电源工作范围 | 90V-264V,50/60 Hz |
| 尺寸(高x宽x深) | 44.5 ×483 ×215mm |
| 净重 | 3.2 kg |
| 工作温度 | 工作温度 |
你可能会喜欢
产品应用项目案例
获取报价
请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!