概述
CK2000/CK3000 功率强大,控制精准,设计紧凑,可提供高达4×5300W的输出功率,并支持灵活的100V/70V/低阻抗操作。内置96kHz DSP、4.3英寸触摸屏,支持矩阵和桥接模式、实时远程监控以及通过Mconsole 3.0进行基于Web的控制。FIR滤波器、可调增益和强大的保护功能确保可靠、精准的音频性能,非常适合高要求的固定安装和巡回扩声。
规格
| 产品型号 | CK2000 | CK3000 |
| 8Ω(立体声) | 4 x 2000W | 2 x 3000W |
| 4Ω(立体声) | 4 x 3350W | 2 x 4400W |
| 2Ω(立体声) | 4 x 5300W | 2 x 53700W |
| 8Ω(桥接) | 2 x 6800W | 1 x 8450W |
| 4Ω(桥接) | 2 x 9000W | 1 x 10000W |
| 最大输出电压 | 立体声 126.5V;桥接 233V | 立体声 141.5V;桥接 260V |
恒压输出 | <0.05% | 100V ±5% / 70V ±5% |
阻尼系数 | >5000 @ 20-200Hz | |
转换速率 | 50V/µs @8Ω | |
频率响应 | 20Hz-20kHz (±0.5dB) @1W, 8Ω | |
信噪比 | >104dB | >103dB |
声道分离度 | <-94dB @1kHz, 0dBu | |
共模抑制比 | >60dB @1kHz, 0dBu | |
总谐波失真(THD) | ≤1% @1W 至满功率 | |
输入灵敏度 | 26dB~44dB | |
输入阻抗 | 20kΩ | |
最大输入电平 | 20dBu / 7.75Vrms | |
输入接口 | 4×模拟输入(支持LINK OUT) | 2×模拟输入(支持LINK OUT) |
输出接口 | 4×NL4型专业音箱插座输出 | 2×NL4型专业音箱插座输出 |
DSP采样率 | 96kHz / 24bit | |
显示屏 | 4.3英寸IPS电容式触摸屏 | |
保护系统 | 短路;过热;过载;过压;欠压;软启动;限幅 | |
状态指示灯 | 电源指示;信号指示;削峰指示;限幅指示;保护指示 | |
冷却系统 | 前后对流散热,带温度控制风扇 | |
工作温度 | -20°C 至 +40°C | |
工作湿度 | 20%–80% RH | |
| 交流电源工作范围 | 100V~240V/50-60Hz | |
最大耐压 | 270V | |
| 尺寸(高x宽x深) | 88x482x548 mm | |
包装尺寸(高x宽x深) | 175x585x684mm | |
净重 | 16.4 kg | |
| 毛重 | 20.4 kg | |
你可能会喜欢
产品应用项目案例
获取报价
请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
卡福工厂
中国广东省佛山市南海区狮山镇松岗沙水村松石路048号之一
门店及声视觉展厅
中国广东省广州市越秀区大沙头四马路12号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 ZOVSD-AYQE-TAZAE-DAV
无数据提示
抱歉,当前栏目正在更新中,敬请关注!
您可以检查其他部分或返回首页页面